Датчики момента с контактными кольцами
Датчики крутящего момента с контактными кольцами
Датчики момента общего применения. Имеют относительно невысокую стоимость и оптимально подходят для приложений измерния крутящего момента с небольшими частотами вращения и непродолжительных по времени экспериментов.
| Вид | Тип | Измерительные диапазоны [Н·м] | Класс точности | Измерение частоты / угла | Механическое соединение |
|
|
Датчик момента DR-2 | 1...500 | 0.1 | - | вал со шпонкой |
|
|
Датчик момента DR-20 | 1...500 | 0.1 | опция | вал со шпонкой |
|
|
Датчик момента DR-1 | 1...5000 | 0.1 | - | внешний квадрат / внутренний квадрат |
|
|
Датчик момента DR-12 | 1...5000 | 0.1 | опция | внешний квадрат / внутренний квадрат |
|
|
Датчик момента DR-2291 | 1...20 | 0.1 | - | ¼" гексагональное / быстрозажимное |
|
|
Датчик момента DR-2335 | 1...20 | 0.1 | опция | ¼" гексагональное / быстрозажимное |
*


