Невращающийся датчик момента D-2452
Невращающиеся датчики крутящего момента
Тип D-2452
Высокоточные датчики крутящего момента вального типа для приложений без вращения. Для измерения статических и динамических моментов. Тензометрический выходной сигнал. Очень широкая линейка диапазонов крутящего момента. Опционально доступны муфты.
|
|
Тип | D-2452 | |
| Измерительный диапазон [Н·м] |
0.005 |
||
| 0.01 | |||
| 0.02 | |||
| 0.03 | |||
| 0.05 | |||
| 0.1 | |||
| 0.2 | |||
| 0.3 | |||
| 0.5 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 30 | |||
| 50 | |||
| 100 | |||
| 200 | |||
| 500 | |||
| 1000 | |||
| 2000 | |||
| 5000 | |||
| 10000 | |||
| 20000 | |||
| Класс точности | 0.1 | ||
| Область применения |
Измерение реактивного момента, например, у экструдера |
||
| Механическое соединение | вал |
||
| Технические данные |
pdf (eng), web (рус) | ||
| Рекомендованные муфты | 0,005..2 Н·м | pdf (eng), web (рус) | |
| 0,1..30 Н·м | pdf (eng), web (рус) | ||
| 50..1000 Н·м | pdf (eng), web (рус) | ||
| Инструкция по применению | pdf (eng) | ||
| CAD - файлы | DXF | ||
| IGS | |||
*


