Интерфейсы для датчиков
Интерфейсы для датчиков
| Аналоговые |
Тип |
Описание |
|
|
LCV | Интерфейс (линейный измерительный усилитель) для датчиков с прямым подключением к PLC, выход по напряжению или току. |
|
|
SI-U / SI-I | Интерфейс (измерительный усилитель) для датчиков с прямым подключением к PLC, выход по напряжению, току или напряжению / току. |
|
|
SI-GW | Модуль расширения интерфейсов для отработки предельных значений. Релейный или оптоэлектронный выход. |
|
|
LMV | Миниатюрный бескорпусной интерфейс (измерительный усилитель) с выходом по напряжению. |
| Цифровые | Тип | Описание |
|
|
LCV-USB2 | USB - интерфейс для датчиков. Для тензометрических датчиков или для трансмиттеров с выходом по напряжению или току. Включая коммуникационное программное обеспечение (LCV-USB-VS2) для сбора, обработки и визуализации данных на ПК и для настройки датчика (LCV-USB2, SI-USB). Со скоростью измерений до 5000/с. |
| SI-USB | 2-канальный USB-интерфейс для датчиков с программным обеспечением для конфигурации и обработки данных VS2. Полная синхронизация работы измерительных каналов. Для тензометрических датчиков или для трансмиттеров с выходом по напряжению или току с выходными сигналами мВ/В, ±5 В, ±10 В oder 0/4…20 мА. Скорость измерений до 2500/с позволяет осуществлять высокодинамические измерения. Благодаря прочному корпусу из алюминиевого литья возможна эксплуатация в условиях тяжелой индустрии. | |
|
|
SI-RS485 | Интерфейс для датчиков с портом RS-485. 1 канал для тензометрических датчиков. Опционально 2 канала для тензометрических датчиков или для измерения силы /перемещения. |
*


